| 品牌 | SETH/賽思 | 價格區間 | 10萬-20萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
成都冷熱沖擊試驗箱 是金屬、塑膠、電子等材料行業*的測試設備。用于測試材料結構或復合材料,在瞬間下經*溫及極低溫的連續環境下所能忍受的程度得以在特短時間內檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。現在對于新產品的研發以及檢測尤為苛刻與嚴謹,溫度沖擊試驗箱正是您實驗室的必選檢測儀器。
成都冷熱沖擊試驗箱 技術創新:配備了*、可靠、節能的制冷系統設備采用的制冷技術并配備冷端PID調節技術(即在等均溫速率降溫和低溫恒定過程中,通過冷端PID調節制冷輸出量達到溫度平衡),該技術的應用既減少了壓縮機制冷輸入功率,又大大降低了加熱功率,從而使試驗箱在相同試驗效果的基礎上具有很好的節能效果(節能約40%左右)。
試驗目的:
1、確定測試產品在周圍大氣溫度急劇變化時的適應性及被破壞性,從而考核產品的環境適應性能與整體結構性能是否合格。
2、溫度沖擊試驗可以在研制和生產階段發現早期故障,減少由于設計選型錯誤或制程工藝不良引起失敗的風險,大大提高產品可靠性。
  
3、通過溫度沖擊試驗可以找出已經進入生產測試階段的不可靠的系統,它已經作為質量改進的一種標準方法,有效延長產品的正常工作壽命。
規格:
型 號  | SET-A  | SET-B  | SET-C  | SET-D  | ||||
   | 預熱室  | 預熱溫度上限  | 200℃  | |||||
溫度上升時間  | R.T.→+200℃約40min  | |||||||
預冷室  | 預冷溫度下限  | 0~-75℃  | ||||||
溫度下降時間  | R.T.→-70℃約90min  | |||||||
工作室  | 溫度沖擊范圍  | 高溫60℃~+150℃;低溫-55℃~-10℃  | ||||||
溫度波動度  | ≤±0.5℃  | |||||||
溫度偏差  | ≤±2℃  | |||||||
溫度回復時間  | ≤5min  | |||||||
溫 度 回 復 條 件  | 條件一  | 高溫暴125℃,低溫暴露-40℃,暴露時間均30min,樣品重量10Kg鋁。  | ||||||
條件二  | 高溫150℃暴露30min,環境溫度5min,低溫-65℃暴露30min,樣品重量10Kg鋁。  | |||||||
   | 外殼  | 冷軋鋼板表面噴塑(賽思顏色)  | ||||||
內膽  | 不銹鋼板  | |||||||
隔熱材料  | 非危廢類環保型玻璃纖維保溫層  | |||||||
制 冷  | 制冷方式  | 水冷  | ||||||
制冷機  | 進口壓縮機  | |||||||
測試孔  | 左側Φ50mm 1個  | |||||||
控制器  | PLC模塊(含賽思環境試驗設備嵌入式PLC控制軟件V1501)+7英寸彩色液晶觸摸控制屏(含賽思環境試驗設備嵌入式觸摸屏控制軟件V1501)  | |||||||
數據存儲與功能接口  | USB數據接口:設備帶有USB儲存接口,存儲信息包括試驗時間、試驗目標值和試驗實測值等主要運行參數,存儲格式為.csv格式,此文件可由賽思公司上位機通訊軟件直接生成曲線,該USB接口不支持熱插拔及下載功能,如要用U盤存儲試驗數據,需一直讓U盤處于正常聯接狀態;  | |||||||
   | D  | 350  | 500  | 500  | 700  | |||
W  | 400  | 500  | 600  | 800  | ||||
H  | 350  | 400  | 500  | 600  | ||||
   | D  | 1650  | 1900  | 2400  | 2600  | |||
W*  | 1400  | 1600  | 1700  | 1800  | ||||
H  | 1650  | 1850  | 1950  | 2000  | ||||
電源  | AC380V 50Hz三相四線制+接地線,保護接地電阻小于4Ω  | |||||||
標準配置  | 產品使用說明書1份、試驗報告1份、合格證及質量保證書各1份、擱板2塊、、硅橡膠軟塞一套。帶腳輪。  | |||||||
滿足標準  | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2  | |||||||


您的位置:

在線交流